Engine & transmission
| Type | Water-cooled, single-cylinder 4-stroke engine, four valves, two overhead camshafts, dry sump lubrication |
|---|
| Engine cc | 313 cc |
|---|
| Maxpower | 33.6 BHP @ 9500 rpm |
|---|
| Max torque | 28 NM @ 7500 rpm |
|---|
| Engine bore | 80.00 mm |
|---|
| Stroke | 62.10 mm |
|---|
| Fuel System | Electronic fuel injection, BMS-E2 |
|---|
| Compression Ratio | 10.6:1 |
|---|
| Gears | 6 |
|---|
| Clutch | Multiple-disc clutch in oil bath, mechanically operated |
|---|
| Starting Method | Electric Start |
|---|
Performance
| Mileage | 30 Kmpl |
|---|
| Top Speed | 160.00 Kmph |
|---|
Body
| Wheelbase | 1380 mm |
|---|
| Fuel Tank | 11.00 liter |
|---|
| Fuel Tank Reserve | 1.00 |
|---|
Safety
Brakes, wheels & suspension
| Suspension Front | Upside down fork , Ø 41 mm |
|---|
| Suspension Rear | Solid die-cast aluminum swingarm, directly hinged monoshock, adjustable preload |
|---|
| wheel Type | Cast Aluminium Wheels |
|---|
| Wheel Front Type | 17 inch |
|---|
| Wheel Rear Type | 17 inch |
|---|
| Tire Front | 110/70 R17 |
|---|
| Tire Rear | 150/60 R17 |
|---|
| Brakes | Dual Disc |
|---|
| Brake Front | Disc |
|---|
| Brake Front Diameter | 300 mm |
|---|
| Brake Rear | Disc |
|---|
| Brake Rear Diameter | 240 mm |
|---|
Features
| Speedometer | Digital |
|---|
| Odometer | Digital |
|---|
| Techometer | Digital |
|---|
| Tripmeter | Digital |
|---|
| Fuel Indicator | Yes |
|---|
| Seat Type | Split |
|---|
| Handle Type | Standard |
|---|
| Frame | Bolted steel frame, drive unit load-bearing, tubular steel rear frame |
|---|
Electricals
| Battery Type | Maintenance Free |
|---|
| Battery Capacity | 8 Ah |
|---|
| Battery Voltage | 12V |
|---|
| Pass Switch | Yes |
|---|
| Low Battery Indicator | Yes |
|---|
Others
| No. Cylinders | 1 |
|---|
| Drive Type | Chain |
|---|
| Carry Hook | No |
|---|
| Colors | Carbon Black |
|---|