Engine & transmission
| Type | Water-cooled 4-stroke In-line Four-cylinder Engine, Two Overhead Camshafts, Four Valves Per Cylinder |
|---|
| Engine cc | 999.99 cc |
|---|
| Maxpower | 173 bhp @ 9250 rpm |
|---|
| Max torque | 140 Nm @ 8250 rpm |
|---|
| Engine bore | 80.00 mm |
|---|
| Stroke | 64.30 mm |
|---|
| Fuel System | Fuel Injection |
|---|
| Compression Ratio | 13.0:1 |
|---|
| Cooling System | Air Cooled |
|---|
| Gears | 6 |
|---|
| Clutch | Multiple-Disc Clutch In Oil Bath, Hydraulically Op |
|---|
| Starting Method | Self Start Only |
|---|
Performance
| Mileage | 15 Kmpl |
|---|
| Top Speed | 200.00 Kmph |
|---|
Body
| Length | 2228 mm |
|---|
| Width | 856 mm |
|---|
| Height | 1095 mm |
|---|
| Seat Height | 820 mm |
|---|
| Wheelbase | 1585 mm |
|---|
| Ground Clearance | 117 mm |
|---|
| Fuel Tank | 19.00 liter |
|---|
| Fuel Tank Reserve | 4.00 |
|---|
| Weight | 243 kg |
|---|
| Maxload | 460 |
|---|
Safety
Brakes, wheels & suspension
| Suspension Front | Bmw Motorrad Duolever; Central Spring Strut |
|---|
| Suspension Rear | Cast Aluminium Single-sided Swing Arm With Bmw Motorrad Paralever; Central Spring Strut With Lever System, Spring Pre-load Hydraulically Adjustable |
|---|
| wheel Type | Alloy |
|---|
| Wheel Front Type | -17 inch |
|---|
| Wheel Rear Type | -17 inch |
|---|
| Tire Type | Tubeless |
|---|
| Tire Front | -120/70ZR - 17 |
|---|
| Tire Rear | -180/55ZR - 17 |
|---|
| Radial Tire | Yes |
|---|
| Brakes | Double Disc |
|---|
| Brake Front | Disc |
|---|
| Brake Front Diameter | 320 mm |
|---|
| Brake Rear | Disc |
|---|
| Brake Rear Diameter | 265 mm |
|---|
Features
| Speedometer | Analogue |
|---|
| Odometer | Digital |
|---|
| Techometer | Analogue |
|---|
| Tripmeter | Digital |
|---|
| Fuel Indicator | Yes |
|---|
| Seat Type | Single |
|---|
| Handle Type | - |
|---|
| Frame | Bridge-Type Frame, Cast Aluminium, Load-Bearing Engine |
|---|
Electricals
| Battery Type | Maintenance Free |
|---|
| Battery Capacity | 12 V - 12 Ah |
|---|
| Battery Voltage | 12 V |
|---|
| Head Lamp | H7 55W Halogen |
|---|
| Turn Lamp | LED |
|---|
| Ignition | CDI Digital |
|---|
| Pass Switch | Yes |
|---|
| Tail Light | LED |
|---|
| Low Battery Indicator | Yes |
|---|