Engine & transmission
| Type | Single Cylinder, 4 Stroke, Twinspark, Air-cooled |
|---|
| Engine cc | 346 cc |
|---|
| Maxpower | 20.07 PS @ 5250 rpm |
|---|
| Max torque | 28 Nm @ 4000 rpm |
|---|
| Engine bore | 70.00 mm |
|---|
| Stroke | 90.00 mm |
|---|
| Fuel System | Carburetor |
|---|
| Compression Ratio | 8.5:1 |
|---|
| Cooling System | Air Cooled |
|---|
| Gears | 5 |
|---|
| Clutch | Wet, Multi-Plate |
|---|
| Starting Method | Kick and Self Start |
|---|
Performance
| Mileage | 37 Kmpl |
|---|
| Top Speed | 130.00 Kmph |
|---|
Body
| Length | 2160 mm |
|---|
| Width | 790 mm |
|---|
| Height | 1090 mm |
|---|
| Seat Height | 800 mm |
|---|
| Wheelbase | 1370 mm |
|---|
| Ground Clearance | 135 mm |
|---|
| Fuel Tank | 13.50 liter |
|---|
| Fuel Tank Reserve | 2.50 |
|---|
| Weight | 192 kg |
|---|
Safety
Brakes, wheels & suspension
| Suspension Front | Telescopic, 35mm forks, 130mm travel |
|---|
| Suspension Rear | Twin gas charged shock absorbers with 5-step adjustable preload, 80mm travel |
|---|
| wheel Type | Spoke |
|---|
| Wheel Front Type | 19 inch |
|---|
| Wheel Rear Type | 18 inch |
|---|
| Tire Type | Tube |
|---|
| Tire Front | 90/90 - 19 |
|---|
| Tire Rear | 110/90 - 18 |
|---|
| Radial Tire | Yes |
|---|
| Brakes | Disc |
|---|
| Brake Front | Disc |
|---|
| Brake Front Diameter | 280 mm |
|---|
| Brake Rear | Drum |
|---|
| Brake Rear Diameter | 153 mm |
|---|
Features
| Speedometer | Analogue |
|---|
| Odometer | Analogue |
|---|
| Techometer | Analogue |
|---|
| Tripmeter | Analogue |
|---|
| Fuel Indicator | Yes |
|---|
| Seat Type | Split |
|---|
| Handle Type | Single Piece |
|---|
| Frame | Single Downtube, Using Engine As Stressed Member |
|---|
Electricals
| Battery Type | Maintenance Free |
|---|
| Battery Capacity | 12 V - 8 Ah |
|---|
| Battery Voltage | 12V |
|---|
| Head Lamp | 12V, H4-60/55W (Halogen) |
|---|
| Turn Lamp | Bulb |
|---|
| Ignition | Transistorised Coil Ignition |
|---|
| Pass Switch | Yes |
|---|
| Tail Light | LED |
|---|
| Low Battery Indicator | Yes |
|---|