Bike Name | Engine (CC) | Price in BD |
---|---|---|
Hero Passion Xpro i3S | 97.2 cc | BDT: 1,25,740 |
Hero Glamour BS3 | 124.7 cc | BDT: 1,20,990 |
Hero HF Deluxe Self | 97.2 cc | BDT: 1,01,490 |
Hero Passion Xpro Disc | 109.1 cc | BDT: 1,17,990 |
Hero Ignitor | 124.7 cc | BDT: 1,31,490 |
Hero Maestro Edge 110 | 110.9 cc | BDT: 1,51,740 |
Hero Splendor+ | 97.2 cc | BDT: 1,11,990 |
Hero Pleasure | 102 cc | BDT: 1,44,740 |
Hero HF Deluxe Kick | 97.2 cc | BDT: 86,990 |
Hero Splendor iSmart+ | 109.15 cc | BDT: 1,21,740 |
Hero Hunk Matt SD | 149.2 cc | BDT: 1,75,000 |
Hero Passion X Pro Drum | 109.15 cc | BDT: 1,10,490 |
Hero Splendor+ 25 Years Special Edition | 97.2 cc | BDT: 1,14,490 |
Hero Ignitor Techno | 124.7 cc | BDT: 1,40,740 |
Hero Thriller 160R Fi ABS DD | 163 cc | BDT: 2,22,990 |
Hero Thriller 160R Fi ABS SD | 163 cc | BDT: 2,12,990 |
Hero Glamour BS4 | 124.7 cc | BDT: 1,35,740 |
Hero Hunk 150R DD ABS | 149.2 cc | BDT: 2,03,990 |
Hero Hunk 150R DD | 149.2 cc | BDT: 1,92,990 |
Hero Passion Xpro Xtec | 109.15 cc | BDT: 1,33,240 |
Hero MotoCorp Ltd. (Formerly Hero Honda Motors Ltd.) is the world's largest manufacturer of two - wheelers, based in India. In 2001, the company achieved the coveted position of being the largest two-wheeler manufacturing company in India and also, the 'World No.1' two-wheeler company in terms of unit volume sales in a calendar year. Hero MotoCorp Ltd. continues to maintain this position till date.